?
廣東假體硅膠隆前五醫(yī)院排名!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)廣東假體硅膠隆前五醫(yī)院排名及前10榜單。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹。

| 排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科 | 東莞市人民醫(yī)院2座10樓 |
| 2 | 深圳常安門(mén)診部 | 深圳市福田區(qū) |
| 3 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 | 東莞市南城中心廣場(chǎng)元美中路24號(hào) |
| 4 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 廣州市越秀區(qū) |
| 5 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 | 廣州市越秀區(qū) |
深圳常安門(mén)診部?jī)r(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 自體脂肪移植鼻根部填充提升 | 9679~15290 |
| 胸部不對(duì)稱(chēng)矯正 | 6791~17641 |
| 自體脂肪移植 | 6055~19142 |
| 三點(diǎn)定位 | 5905~12605 |
| 假體隆胸胸部外擴(kuò)矯正 | 7566~11650 |
| 面部提升抗衰 | 7817~13530 |
| 鼻孔下垂矯正術(shù) | 7603~10629 |
| 植發(fā) | 6558~17690 |
| 乳房下垂隆胸 | 8149~14996 |
| 原細(xì)胞再生豐胸 | 5976~11355 |
廣東假體硅膠隆醫(yī)生介紹
| 姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|
| 劉小容 | 內(nèi)切祛眼袋、鼻小柱基底調(diào)整術(shù)、手臂激光溶脂、手術(shù)去法令紋、微創(chuàng)雙眼皮 | 醫(yī)師 |
| 廖旭鋒 | 激光除皺、抽脂填眼袋、方形發(fā)際線植發(fā)、乳房緊致術(shù)、眼眶 | 醫(yī)師 |
| 陳曉武 | 腰部激光溶脂、乳暈漂紅術(shù)、自體移植豐胸、鼻翼基底收縮、隆胸脂肪填充手術(shù) | 醫(yī)師 |
| 黃靜 | 形體塑形、玻尿酸填充臀部、自脂填充豐胸術(shù)、長(zhǎng)鼻矯正、上腹部吸脂 | 醫(yī)師 |
| 萬(wàn)里 | 法芮婭隆胸手、手術(shù)胸部整形、薇旖美膠原蛋白、鼻根部假體植入提升術(shù)、全臉輪廓改善 | 醫(yī)師 |
廣東假體硅膠隆前五醫(yī)院排名!以上信息僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問(wèn),請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
