?
廣東副乳冷凍消融醫(yī)院排名榜前十名更新!以下為*新榜單,包含醫(yī)院排名、價(jià)格及醫(yī)生信息,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格(元) | 醫(yī)生信息 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 | 朱輝(原北京大學(xué)深圳醫(yī)院整形外科主任) | |
| 2 | 廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | ||
| 3 | 廣州新時(shí)代醫(yī)院 | ||
| 4 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 | ||
| 5 | 深圳市蛇口人民醫(yī)院燒傷整形科 | ||
| 6 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院牙科 | ||
| 7 | 深圳鵬程醫(yī)院 | ||
| 8 | 佛山佳麗整形美容醫(yī)院 | ||
| 9 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 | ||
| 10 | 珠海平安康復(fù)醫(yī)院 |
價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 漏斗胸整形 | 8691~11574 |
| 假體水滴隆 | 9634~10789 |
| 吸脂填太陽穴 | 5234~11310 |
| 胸部假體豐胸 | 6302~14557 |
| 耳軟骨移植鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) | 7692~13596 |
| 經(jīng)典切開 | 5029~15091 |
| 上眼瞼提肌 | 5597~16067 |
| 豐臂 | 9800~12761 |
| 胸部乳房變 | 6267~14067 |
| 美學(xué)植發(fā) | 5927~14567 |
| 胸部下垂上提 | 5550~10554 |
| 胸腹部吸脂 | 6066~18469 |
| 眼部超聲刀緊膚 | 8898~10472 |
| 假體隆胸 255cc | 9696~14343 |
| 膚萊美膠原蛋白 | 5065~15481 |
| 脂肪填充去淚溝 | 6615~14705 |
| 眉毛稀疏種植 | 9639~12135 |
| 吸脂豐唇 | 8131~12863 |
| 玻尿酸填充太陽穴 | 6014~11789 |
| 眼部注射除皺 | 7387~17665 |
醫(yī)生信息:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 朱輝 | 注射物取出、膠原蛋白豐面頰等 | 醫(yī)師 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| ??溯x | 隆胸修復(fù)、注射BOTOX抗衰等 | 醫(yī)師 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 劉昕 | 乳頭乳暈再造術(shù)、輪廓針等 | 醫(yī)師 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 謝文文 | 胸假體修、眼部熊貓針注射等 | 醫(yī)師 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 童彩虹 | 玻尿酸墊下巴、曼托水滴形豐胸術(shù)等 | 醫(yī)師 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 |
:以上為廣東副乳冷凍消融醫(yī)院排名榜前十名更新信息,希望能對(duì)您有所幫助。如有疑問,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
