?
廣東假體豐臀新版排名新鮮出爐!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生詳細(xì)介紹,供您參考。

醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 中山美南華美容醫(yī)院 |
| 2 | 珠海yg醫(yī)院 |
| 3 | 深圳常安門診部 |
| 4 | 深圳米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容門診部 |
| 5 | 深圳回來整形美容醫(yī)院 |
| 6 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 7 | 廣州壹加壹整形美容醫(yī)院 |
| 8 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 9 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 |
| 10 | 惠州中心醫(yī)院燒傷整形外科 |
醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|
| 王斌 | 鼻部注射微整形提升鼻根、體雕手術(shù)、傲若拉星熠豐胸、面部提升術(shù)、鼻孔形態(tài)重塑術(shù) | 醫(yī)師 | 王斌教授碩士研究生導(dǎo)師主任醫(yī)師,我國(guó)著名的整形美容專家,現(xiàn)任美南華國(guó)際醫(yī)療美容集團(tuán)總裁兼美南華(中山)美容醫(yī)院院長(zhǎng)。 |
| 李進(jìn) | 自體脂肪填充眼周、鼻尖上旋術(shù)、自體脂肪顆粒注射豐胸、毛面假體豐胸、假體隆胸恢復(fù) | 醫(yī)師 | 李進(jìn)超過15年美容形象設(shè)計(jì)研究,能準(zhǔn)確把握客戶內(nèi)心需求與當(dāng)前國(guó)際整形美容潮流趨勢(shì),在國(guó)內(nèi)率先提出“健康管理理念植入整形美容行業(yè)”的理論。 |
| 歐國(guó)升 | 胸部取出假體修復(fù)、花瓣形發(fā)際線植發(fā)、鼻孔位置調(diào)整術(shù)、抽脂做豐胸手術(shù)、韓國(guó)豐胸豐胸 | 醫(yī)師 | 歐國(guó)升從事整形美容行業(yè)18余年,精通各種整形美容手術(shù),尤其是在整體式肋軟骨全鼻美塑(自體軟骨隆鼻整形術(shù))、吸脂塑形、自體脂肪移植等手術(shù)項(xiàng)目上,擁有扎實(shí)的整形美容外科理論基礎(chǔ)及豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)。 |
| 邱少瓊 | 鼻翼改良切除術(shù)、瘦大腿、隆胸自體脂肪、鼻尖下拉、腰腹環(huán)形塑形 | 醫(yī)師 | 邱少瓊2000年畢業(yè)于廣東醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)系,師從著名整形外科專家廣州南方醫(yī)院整形外科高建華教授、姜平教授,從事美容整形外科工作10余年,臨床經(jīng)驗(yàn)豐富,手術(shù)操作技術(shù)嫻熟。 |
| 楊天志 | 眼瞼重建手術(shù)、面部抗衰、自體脂肪填充抗衰、脂肪豐盈面部、眉毛缺失種植 | 醫(yī)師 | 楊天志先后師從于日本銀座醫(yī)院院長(zhǎng)、"遠(yuǎn)絡(luò)療法"創(chuàng)始人柯尚志教授,臺(tái)灣"董氏針灸"第三代傳人李國(guó)政教授,上海中醫(yī)藥大學(xué)骨傷病研究所所長(zhǎng)、上海"石氏傷科"傳人詹紅生教授;被《每時(shí)每刻每一天》、《美麗人生》等美容節(jié)目特邀講解嘉賓。 |
惠州中心醫(yī)院燒傷整形外科價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 豐胸曼陀 | 9989~18189 |
| 韓式美容豐胸 | 7212~18194 |
| 乳暈重建手術(shù) | 6067~15444 |
| 鼻翼支撐結(jié)構(gòu)調(diào)整術(shù) | 6738~12488 |
| 鼻小柱相關(guān) | 8369~13268 |
| 乳暈色素斑點(diǎn)激光消融 | 8097~14452 |
| 自體脂肪豐盈全臉 | 5691~19447 |
| 整形手術(shù)豐胸 | 5536~15573 |
| 超聲溶脂瘦背部 | 5087~17935 |
| 玻尿酸注射墊鼻基底 | 8308~10681 |
| 乳房硅膠假體植入修復(fù) | 6414~18516 |
| 鼻翼退縮矯正術(shù) | 7074~19504 |
| 玻尿酸注射填充眼窩 | 7745~12886 |
| 玻尿酸豐下巴 | 8006~16019 |
| 冷凍溶脂瘦手臂 | 5269~13660 |
| 美拉美超聲 | 5614~17537 |
| 蘋果肌復(fù)位提升 | 7066~19398 |
| 眼周玻尿酸微滴注射 | 5090~17597 |
| 下頜緣吸脂 | 5533~11757 |
| 哺乳胸部下垂松馳 | 6 |
