?
成都乳頭內(nèi)陷矯正機構(gòu)排名及案例!2025年*新榜單已發(fā)布,為您呈現(xiàn)前8名機構(gòu)及案例。以下為詳細排名及案例介紹:

排名及案例
| 排名 | 機構(gòu)名稱 | 案例介紹 |
|---|---|---|
| 1 | 四川西嬋整形美容醫(yī)院 | 集醫(yī)療和教學于一體的整形美容??漆t(yī)院,擁有強大的醫(yī)生團隊和先進設(shè)備。 |
| 2 | 成都成華極光口腔 | 西南美式口腔,提供優(yōu)等的品質(zhì)診療服務(wù)。 |
| 3 | 成都華顏美容醫(yī)院 | 集醫(yī)療美容服務(wù)、預(yù)約和科普于一體的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機構(gòu)。 |
| 4 | 成都市西區(qū)醫(yī)院美容整形科 | 集醫(yī)療、教學、科研為一體的現(xiàn)代化二級甲等大型綜合醫(yī)院。 |
| 5 | 成都漢密爾頓美容醫(yī)院 | 專注于面部年輕化,提供安全、時尚、健康的醫(yī)學美容服務(wù)。 |
| 6 | 成都極光口腔門診部 | 西南較早的美式私人定制化服務(wù)口腔。 |
| 7 | 武侯區(qū)艾米麗醫(yī)療美容門診部 | 集醫(yī)療美容服務(wù)、預(yù)約和科普于一體的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機構(gòu)。 |
| 8 | 成都市第二人民醫(yī)院燒傷整形科 | 集燒傷、整形、醫(yī)學美容為一體的綜合性學科。 |
醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 黃亮 | 自體脂肪移植豐眼窩、割雙眼皮等 | 醫(yī)師 |
| 謝貽恒 | 玻尿酸填淚溝、自身脂肪隆胸術(shù)等 | 醫(yī)師 |
| 何波 | 脂肪填充全面部、自己的脂肪填充淚溝等 | 醫(yī)師 |
| 周成霞 | 胸部隆胸手術(shù)、聚拉提塑形等 | 醫(yī)師 |
價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 假體隆胸胸部外擴矯正 | 5179~18213 |
| 做微創(chuàng)隆胸手術(shù) | 6493~19946 |
| 乳頭整形手術(shù) | 8403~16140 |
| 鼻尖旋轉(zhuǎn)度調(diào)整術(shù) | 7638~15726 |
| 全臉微調(diào) | 9654~12851 |
| 眼部無痕重瞼 | 7346~11482 |
| 玻尿酸注射填充眼窩 | 7509~19891 |
| 做自體脂肪移植隆胸手術(shù) | 5681~18324 |
| 隆胸麥假體 | 6539~13727 |
| 自體脂肪隆胸 | 9895~14376 |
| 大拉皮 | 8170~10475 |
| 雙美膠原蛋白價格 | 9658~16948 |
| 鼻根部假體植入提升術(shù) | 9807~18172 |
| 鼻翼周圍皮膚緊致術(shù) | 9785~10474 |
| 自體脂肪填充眼周 | 9956~19278 |
| 胸部做注射豐胸 | 9853~16138 |
| 嘴角下垂改善 | 7965~14758 |
| 胸部整形失敗修復(fù) | 5531~16944 |
| 產(chǎn)后胸下垂修復(fù) | 6524~11010 |
| 乳暈顏色均勻調(diào)整 | 6311~14542 |
:以上為成都乳頭內(nèi)陷矯正機構(gòu)排名及案例介紹,希望能對您有所幫助。如有疑問,請咨詢在線客服。
