?
2025年北京膠原蛋白三型醫(yī)院排行榜新鮮出爐!以下為前八名醫(yī)院詳細(xì)名單及價(jià)格信息,供您參考。

北京膠原蛋白三型醫(yī)院前八排行榜
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 北京舜華醫(yī)療美容門診部 |
| 2 | 北京煤炭總醫(yī)院整形科 |
| 3 | 北京聯(lián)合麗格第一醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 4 | 北京美聯(lián)臣醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 5 | 北京歐華國際醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 6 | 北京八大處整形外科醫(yī)院 |
| 7 | 北京伊美爾健翔整形美容醫(yī)院 |
| 8 | 北京維爾口腔安華橋口腔門診部 |
北京聯(lián)合麗格第一醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 硅膠隆胸假體取出 | 9633~18447 |
| 乳房干癟改善手術(shù) | 5122~16639 |
| 鼻根部膠原蛋白注射 | 9703~13536 |
| 鼻小柱延長組織擴(kuò)展 | 6879~11939 |
| 脂肪填充全面部 | 5619~19301 |
| 假體隆胸取出手術(shù) | 5365~16240 |
| 自體脂肪 | 8458~11332 |
| 鼻根低平矯正術(shù) | 8595~16096 |
| 埋線提升 | 6803~15689 |
| 豐唇 | 8773~14194 |
| 眼部自體脂肪填充 | 8352~18639 |
| 微創(chuàng)注射隆鼻小柱延長 | 7344~19925 |
| 眼部激光美白 | 8274~15869 |
| 精細(xì)植發(fā) | 5001~14058 |
| 做注射隆胸 | 6467~18374 |
| 假體隆胸胸部外擴(kuò)矯正 | 7951~14926 |
| 乳頭乳暈再造術(shù) | 8961~11242 |
| 膠原蛋白填充眼窩 | 7776~14992 |
| 隆胸 300cc | 6867~13652 |
| 假體隆胸貝 | 6760~18745 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。如有疑問,請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院。
