?
北京進(jìn)口假體隆胸醫(yī)院三甲排名公布!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟砹吮本┻M(jìn)口假體隆胸醫(yī)院三甲排名前8的完整名單,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 北京維爾甘露園門診部 |
| 2 | 北京首璽醫(yī)學(xué)整形醫(yī)院 |
| 3 | 北京炫美整形美容醫(yī)院 |
| 4 | 北京歐華醫(yī)療美容診所 |
| 5 | 北京百達(dá)麗醫(yī)療美容門診部 |
| 6 | 北京煤炭總醫(yī)院整形科 |
| 7 | 北京加減美(國(guó)際)整形美容 |
| 8 | 北京歐揚(yáng)醫(yī)療美容醫(yī)院 |
北京進(jìn)口假體隆胸醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 胸部修復(fù) | 5293~14906 |
| 自體耳軟骨移植墊鼻基底 | 9102~18711 |
| 鼻翼內(nèi)收術(shù) | 8922~16338 |
| 自體脂肪移植填充豐胸 | 6160~16047 |
| 提升面部 | 9389~19315 |
| 嘴角下垂改善 | 5967~10732 |
| 奧諾拉隆胸手術(shù) | 6022~12965 |
| 乳暈美白療法 | 6297~10478 |
| 豐胸美乳手術(shù) | 6821~14704 |
| 鼻尖抬高術(shù) | 6772~11167 |
| 娜高隆胸修 | 7191~13654 |
| 雙美膠原蛋白價(jià)格 | 5439~15657 |
| 面部提升抗衰 | 7524~10042 |
| 經(jīng)典切開 | 5649~15244 |
| 激素豐胸 | 6936~15530 |
| 私密種植 | 5353~19967 |
| 內(nèi)眥贅皮切除 | 5372~19928 |
| 保妥適眼部除皺注射 | 9978~16092 |
| 鼻背凸起矯正術(shù) | 6914~19945 |
| 眉毛種植 | 6709~14112 |
北京進(jìn)口假體隆胸醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|
| 邱星明 | 330 假體隆胸、私密種植、弗曼膠原蛋白注射、面頰填充、脂肪填充淚溝 |
| 楊光 | 假體隆胸胸部外擴(kuò)矯正、漏斗胸整形、內(nèi)窺鏡輔助鼻根部提升術(shù)、鼻尖皮下組織切除術(shù)、鼻中隔偏曲矯正手術(shù) |
| 馬方 | 鼻小柱與鼻尖比例調(diào)整術(shù)、進(jìn)口假體隆胸、做脂肪移植豐胸手術(shù)、纖維鏡輔助鼻孔矯正術(shù)、側(cè)腹部吸脂 |
| 高龍 | 玻尿酸填面部、縮胸整形、半**乳暈漂紅、發(fā)際線上移植發(fā)、面部精雕 |
| 徐明志 | 瘦小腿、全臉打造、開內(nèi)眼角、鼻翼改良切除術(shù)、顴弓降低 |
北京進(jìn)口假體隆胸醫(yī)院三甲排名公布!以上信息僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
