?
廣州電療隆胸醫(yī)院排行榜為您揭曉廣州地區(qū)電療隆胸領(lǐng)域的佼佼者。以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生詳細(xì)介紹,助您了解廣州電療隆胸領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資源。

醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 | 王原路 | 面部輪廓整形、眼部、鼻部、下頜角、顴骨、下頜美容整形 |
| 2 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 | ||
| 3 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | ||
| 4 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | ||
| 5 | 廣州天姿醫(yī)學(xué)美容 | ||
| 6 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | ||
| 7 | 廣州華美醫(yī)療美容醫(yī)院 | ||
| 8 | 廣州美涵整形美容醫(yī)院 | ||
| 9 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科 | ||
| 10 | 廣美整形美容門診部 |
價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 眉毛稀疏種植 | 7005~17790 |
| 膠原蛋白豐面頰 | 7628~13492 |
| 乳頭乳暈漂紅 | 7258~15041 |
| 毛囊移植 | 5392~15842 |
| 頭包臉植發(fā) | 6480~10518 |
| 注射縮鼻頭 | 9913~19584 |
| 自體脂肪移植鼻根部填充提升 | 5736~16128 |
| 小切口手術(shù)提升 | 8539~10277 |
| 做抽脂豐胸 | 5854~16693 |
| 胡須種植 | 7148~12819 |
| FUT植發(fā) | 9186~15884 |
| 假體水滴隆 | 6938~17816 |
| 眼瞼內(nèi)翻矯正 | 9856~13795 |
| 射頻溶脂 | 5892~11108 |
| 隆胸脂肪填充手術(shù) | 5369~15280 |
| 鼻唇角調(diào)整術(shù) | 9919~19322 |
| 乳暈色素痣去除術(shù) | 6430~12273 |
| 淚溝凹陷填充 | 5649~14765 |
| 冷凍溶脂瘦大腿 | 7350~18316 |
| 脂肪隆鼻 | 7030~11033 |
廣州電療隆胸醫(yī)院排行榜為您提供了廣州地區(qū)電療隆胸領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資源,希望對您的選擇有所幫助。在追求美麗的道路上,選擇正規(guī)醫(yī)院和經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)生至關(guān)重要。
